Startseite
SAARLAND VertragAnhangEintrittsalter bis 60
Sterbegeld
Saarland
 

Lebenslanger Versicherungsschutz

 

Todesfallversicherung mit abgekürzter Beitragszahlungsdauer.

Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme bei Tod der versicherten Person.

In den ersten drei Versicherungsjahren ist die Leistung bei Tod - mit Ausnahme von Unfalltod - auf die Rückgewähr der Beiträge beschränkt.

Bei Tod durch Unfall wird die doppelte Versicherungssumme gezahlt.
Die Unfall-Zusatzversicherung endet mit Ablauf der Beitragszahlung.

Der Versicherungsschutz erhöht sich noch um eine eventuelle Gewinnbeteiligung.

 
Monatsbeiträge Tarif VG1 mit Unfallzusatzversicherung (UZV)
  MÄNNER FRAUEN
Eintritts-alter* Dauer Beitrags-zahlung VS
5.000 (EUR)
VS
7.500 (EUR)
VS
10.000 (EUR)
VS
5.000 (EUR)
VS
7.500 (EUR)
VS
10.000 (EUR)
               
35 30 12,15 17,47 22,79 10,78 15,41 20,05
36 29 12,60 18,15 23,70 11,17 16,00 20,84
37 28 13,09 18,88 24,67 11,58 16,62 21,66
38 27 13,61 19,66 25,72 12,03 17,30 22,56
39 26 14,17 20,50 26,84 12,51 18,02 23,53
               
40 25 14,77 21,41

28,05

13,03 18,80 24,56
41 24 15,43 22,39 29,36 13,60 19,64 25,69
42 23 16,14 23,45 30,77 14,20 20,56 26,91
43 22 16,91 24,61 32,32 14,87 21,55 28,24
44 21 17,75 25,87 34,00 15,59 22,64 29,68
               
45 20 18,67 27,26 35,84 16,39 23,84 31,28
46 19 19,68 28,78 37,87 17,27 25,15 33,04
47 18 20,81 30,47 40,12 18,24 26,62 34,99
48 17 22,06 32,33 42,61 19,33 28,25 37,16
49 16 23,45 34,41 45,41 20,55 30,08 39,60
               
50 15 25,02 36,77 48,53 21,93 32,14 42,35
51 14 26,80 39,44 52,09 23,50 34,50 45,49
52 13 28,83 42,49 56,15 25,30 37,21 49,11
53 12 31,18

46,02

60,86 27,40 40,36 53,31
54 11 33,93 50,14 66,36 29,88

44,06

58,25
               
55 10 37,20 55,05 72,90 32,83 48,49 64,16
56 9 41,16 60,99 80,81 36,43 53,89 71,35
57 8 46,06 68,33 90,61 40,90 60,60 80,30
58 7 52,31 77,71 103,12 46,64 69,21 91,78
59 6 60,57 90,11 119,64 64,88 96,58 128,27
               
60 5 25,40 37,30 49,20 19,80 29,00 38,10
 
* - Eintrittalter = Beginnjahr minus Geburtsjahr

Tarifwerk 2007



Stand: 01.01.2007
  nach oben